2A District 8 Spring 2026 Batting Stats
Disclaimer: Only showing batters with at least 20 AB’sNote: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Carroll | MCC | 63 | 26 | 29 | 10 | 6 | 0 | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | .460 | .541 | .603 |
| 2 | Ethan Nunes | HTE | 48 | 16 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | .458 | .567 | .625 |
| 3 | Garrett Harper | CBM | 95 | 27 | 42 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | .442 | .509 | .632 |
| 4 | Kayden Dougherty | CBM | 82 | 17 | 34 | 27 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 | 30 | .415 | .515 | .585 |
| 5 | Tristan Colovic | MCC | 66 | 1 | 25 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | .379 | .432 | .500 |
| 6 | Hayden Wilson | CBM | 95 | 26 | 35 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | .368 | .419 | .432 |
| 7 | Braden Kite | MCC | 45 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | .356 | .464 | .444 |
| 8 | Gant Ramsey | CBM | 86 | 14 | 30 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | .349 | .410 | .465 |
| 9 | Zack Mannes | MCC | 61 | 10 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | .344 | .438 | .443 |
| 10 | Anthony Ceruti | CBM | 71 | 18 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | .310 | .395 | .394 |
| 11 | Will Surman | CBM | 36 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | .306 | .468 | .361 |
| 12 | Parker Cress | CBM | 69 | 15 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 17 | .304 | .402 | .333 |
| 13 | Brayden Wyman | CBM | 78 | 20 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | .295 | .349 | .295 |
| 14 | Owen Theiler | HTE | 49 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 10 | .286 | .417 | .347 |
| 15 | Cooper Janke | CBM | 80 | 10 | 22 | 24 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | .275 | .363 | .438 |
| 16 | Vincent Barchanowicz | CBM | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .261 | .320 | .261 |
| 17 | Tyler Mitchell | MCC | 23 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | .261 | .485 | .391 |
| 18 | Aden Morrison | MCC | 45 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | .244 | .414 | .289 |
| 19 | Chris Rodriguez | MCC | 42 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | .238 | .358 | .238 |
| 20 | Jayden McNamara | MCC | 55 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | .236 | .362 | .327 |
| 21 | Lucas Mooney | HTE | 53 | 8 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | .226 | .359 | .283 |
| 22 | Ayden Williams | HTE | 48 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | .208 | .367 | .313 |
| 23 | Kash Janke | HTE | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | .200 | .375 | .240 |
| 24 | Carter Davenport | HTE | 38 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 13 | .184 | .377 | .211 |
| 25 | Levi Rollinger | MCC | 45 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 18 | .178 | .321 | .178 |
| 26 | Noah Thatcher | HTE | 45 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | .178 | .339 | .244 |
| 27 | Ian Cline | HTE | 32 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | .156 | .386 | .156 |
| 28 | R.J. Wright | HTE | 35 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | .143 | .367 | .171 |
| 29 | Charlie Lepper | HTE | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | .077 | .250 | .077 |
| View all Batting Stats for Spring 2026 |







