Spring 2026 Varsity Schedule
Search for Games on a Specific Date:
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
4:30 PM | N/A | |
5:45 PM | Jupiter Christian Eagles (2-1) @ St. Edward's Pirates (0-0) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:00 PM | Melbourne Central Catholic (1-0) @ Sebastian River Sharks (1-1-1) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
4:00 PM | N/A | |
4:00 PM | N/A | |
5:45 PM | N/A | |
6:00 PM | Jupiter Christian Eagles (2-1) @ Master's Academy Patriots (0-1) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | Altamonte Christian Eagles (1-2) @ Wildwood Wildcats (0-0) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:30 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A | |
7:30 PM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
11:00 AM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
5:45 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
3:30 PM | Melbourne Central Catholic (1-0) @ Port St. Lucie Jaguars (2-2) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
3:30 PM | N/A | |
6:00 PM | Lincoln Park Academy (0-3) @ Sebastian River Sharks (1-1-1) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A | |
7:30 PM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
4:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:30 PM | N/A | |
6:30 PM | N/A | |
7:00 PM | N/A |
| Game Time | Game Details | Game Status |
|---|---|---|
4:00 PM | N/A | |
4:00 PM | N/A | |
4:00 PM | N/A | |
4:30 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | N/A | |
6:00 PM | Master's Academy Patriots (0-1) @ St. Edward's Pirates (0-0) (Regular Season) - Click for Map to Field | N/A |
6:30 PM | N/A | |
6:30 PM | N/A |







